雑魚モンスター
| モンスター名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 主な出現場所 |
| クリボー | 2 | 1 | 0 | マロンロード |
| トゲクリボー | 2 | 2 | 0 | マロンロード |
| パタクリボー | 2 | 1 | 0 | マロンロード |
| ノコノコ | 4 | 1 | 1 | ポカポカロード |
| パタパタ | 4 | 1 | 1 | ポカポカロード |
| チョロボン | 3 | 1 | 0 | ポカポカロード |
| ボムへい | 3 | 1 | 0 | ノコブロスのとりで |
| キラー | 2 | 2 | 0 | ノコブロスのとりで |
| キラーたいほう | 4 | 0 | 1 | ノコブロスのとりで |
| チョロプー | 3 | 2 | 0 | ノコブロスのとりで |
| シンエモン | 2 | 2 | 2 | ゴツゴツやま |
| ボロドー | 5 | 2 | 0 | カラカラさばく |
| サンボ | 4 | 2 | 0 | カラカラさばく |
| サンボマミー | 4 | 2 | 0 | アラビンいせき |
| メット | 3 | 2 | 2 | アラビンいせき |
| バサバサ | 4 | 2 | 0 | アラビンいせき |
| ストーンワンワン | 4 | 3 | 1 | アラビンいせき |
| グリーンチョロボン | 6 | 1 | 0 | 迷いの森 |
| パックンフラワー | 5 | 3 | 0 | 迷いの森 |
| ハイパークリボー | 7 | 1,8 | 0 | ピュピューヒル |
| ハイパーパタクリボー | 7 | 1,8 | 0 | ピュピューヒル |
| ハイパーシンエモン | 4 | 3,8 | 3 | ピュピューヒル |
| ガボンへい | 8 | 3 | 0 | ドガボンのしろ |
| ヘイホー | 7 | 2 | 0 | ヘイホーのおもちゃばこ |
| ダンシングヘイホー | 7 | 2 | 0 | ヘイホーのおもちゃばこ |
| ファイアヘイホー | 7 | 4 | 0 | ヘイホーのおもちゃばこ |
| バルーンヘイホー | 7 | 3 | 0 | ヘイホーのおもちゃばこ |
| かいふくヘイホー | 7 | 1 | 0 | ヘイホーのおもちゃばこ |
| コマンドヘイホー | 7 | 2 | 0 | ヘイホーのおもちゃばこ |
| ギタイ草 | 8 | 3 | 0 | ジャングル |
| ピロリン草だまし | 8 | 2 | 0 | ジャングル |
| ヤリダンサー | 7 | 3 | 0 | ジャングル |
| トロピカルチョロボン | 7 | 2 | 0 | ジャングル |
| ポイズンパックン | 12 | 2 | 0 | ジャングル |
| バブル | 9 | 2 | 0 | グツグツかざん |
| トゲメット | 4 | 3 | 4 | グツグツかざん |
| ジュゲム | 12 | 3 | 0 | フラワーランド |
| トゲゾー | 5 | 4 | 3 | フラワーランド |
| ハッチー | 3 | 6 | 0 | フラワーランド |
| パンジーさん | 8 | 4 | 0 | フラワーランド |
| きらめくパンジーさん | 20 | 20 | 1 | フラワーランド |
| フラワーチョロプー | 12 | 3 | 0 | フラワーランド |
| クモクモーン | 10 | 4 | 0 | フラワーランド |
| ヤミクリボー | 7 | 2 | 0 | キノコタウン地下 |
| ヤミパタクリ | 7 | 2 | 0 | キノコタウン地下 |
| ヤミトゲクリ | 7 | 3 | 0 | キノコタウン地下 |
| ヤミノコノコ | 8 | 3 | 2 | キノコタウン地下 |
| アイスパックン | 10 | 4 | 0 | サムイサムイ道 |
| ゴックン | 12 | 7 | 2 | サムイサムイ道 |
| ホワイトガボン | 12 | 6 | 0 | サムイサムイ山 |
| バサバサチュルル | 8 | 2 | 0 | サムイサムイ山 |
| バケバケ | 15 | 4 | 0 | サムイサムイ山 |
| エルモス | 10 | 4 | 0 | ほしのふるおか |
| カロン | 8 | 4 | 2 | クッパ城 |
| ホネメット | 8 | 5 | 4 | クッパ城 |
| カメック | 11 | 6 | 0 | クッパ城 |
| トゲノコ | 8 | 4,10 | 3 | クッパ城 |
| ハンマーブロス | 12 | 5~10 | 1 | クッパ城 |
| スーパーキラー | 3 | 6 | 0 | クッパ城 |
| スーパーキラーたいほう | 10 | 0 | 4 | クッパ城 |

